Están los resultados de la Copa Biguá - Primer fecha del Campeonato Nacional 2010.
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| Biguá | 4 | 4 | 0 | 0 | 94 | 23 | 10 |
| Olimpia | 4 | 2 | 1 | 1 | 43 | 36 | 8 |
| Hebraica | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 72 | 5 |
| Banco República | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 39 | 3 |
| Neptuno | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 52 | 2 |
Goleadores
Brugnini 19
Varela 12
Domínguez 12
Golero menos vencido
F. García 10